Op 16 april aanstaande is BEP uitgenodigd om mee te doen met het Paastoernooi bij Rohda in Amsterdam. Het toernooi is buiten op het kunstgrasveld van Rohda. We gaan meedoen met de C1, D1, de E1, E2 en F1.
Dus ook alle nieuwe jeugdleden die nu alleen nog trainen, doen mee aan dit toernooi. Onderstaand het programma.
Mocht je nu al weten dat je niet kunt op 16 april, geef dat dan alsjeblieft meteen even door aan de wedstrijdsecretaris Marcha van Noorden: 06-83448138. Vertrektijden zullen nader doorgegeven worden door jullie trainer/coach.
BEP C1
Veld Tijd Poule Thuis Uit
- 1 1 10:00 C1 Rohda C1 Swift C1
- 2 1 10:20 C2 Purmer C1 BEP C1
- 3 1 10:40 C1 Swift C1 Blauw Wit C1
- 4 1 11:00 C2 BEP C1 Helios C1
- 5 1 11:20 C1 Blauw Wit C1 Rohda C1
- 6 1 11:04 C2 Helios C1 Purmer C1
- 7 1 12:00 C Nr. 3 C1 Nr. 3 C2
- 8 1 12:20 C Nr. 2 C1 Nr. 2 C2
- 9 1 12:40 C Nr. 1 C1 Nr. 1 C2
BEP D1
Veld Tijd Poule Thuis Uit
- 1 2 10:00 D2 Purmer D1 BEP D1
- 2 2 10:20 D1 Rohda D1 Swift D1
- 3 2 10:40 D2 BEP D1 Sporting W D1
- 4 2 11:00 D1 Swift D1 Blauw Wit D1
- 5 2 11:20 D2 Sporting W D1 Purmer D1
- 6 2 11:00 D1 Blauw Wit D1 Rohda D1
- 7 2 12:00 D Nr. 3 D1A Nr. 3 D1B
- 8 2 12:20 D Nr. 2 D1A Nr. 2 D1B
- 9 2 12:40 D Nr. 1 D1A Nr. 1 D1B
BEP E1/ E2
Veld Tijd Poule Thuis Uit
- 1 3 09:30 E3 Rohda E2 BEP E2
- 2 3 09:45 E3 Blauw Wit E2 O’Nassau E1
- 3 3 10:00 E1 Rohda E1 Swift E1
- 4 3 10:15 E2 Purmer E1 BEP E1
- 5 3 10:30 E3 BEP E2 Blauw Wit E2
- 6 3 10:45 E3 O’Nassau E1 Rohda E2
- 7 3 11:00 E1 Swift E1 Blauw Wit E1
- 8 3 11:15 E2 BEP E1 HBC E1
- 9 3 11:30 E1 Blauw Wit E1 Rohda E1
- 10 3 11:45 E2 HBC E1 Purmer E1
- 11 3 12:00 E3 Rohda E2 Blauw Wit E2
- 12 3 12:15 E3 BEP E2 O’Nassau E1
- 13 3 12:30 E1 Nr. 3 E1A Nr. 3 E1B
- 14 3 12:45 E1 Nr. 2 E1A Nr. 2 E1B
- 15 3 13:00 E1 Nr. 1 E1A Nr. 1 E1B
BEP F1
Veld Tijd Poule Thuis Uit
- 1 4 09:30 F3 Rohda F2 BEP F1
- 2 4 09:45 F3 O’Nassau F1 Rohda F3
- 3 4 10:00 F1 Rohda F1 Swift F1
- 4 4 10:15 F2 Purmer F1 Sp. West F1
- 5 4 10:30 F3 BEP F1 O’Nassau F1
- 6 4 10:45 F3 Rohda F3 Rohda F2
- 7 4 11:00 F1 Swift F1 Blauw Wit F1
- 8 4 11:15 F2 Sp. West F1 KVA F1
- 9 4 11:30 F1 Blauw Wit F1 Rohda F1
- 10 4 11:45 F2 KVA F1 Purmer F1
- 11 4 12:00 F3 Rohda F2 O’Nassau F1
- 12 4 12:15 F3 BEP F1 Rohda F3
- 13 4 12:30 E1 Nr. 3 F1A Nr. 3 F1B
- 14 4 12:45 E1 Nr. 2 F1A Nr. 2 F1B
- 15 4 13:00 E1 Nr. 1 F1A Nr. 1 F1B
