De volgende contributiebedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2023-2024:
| Per kwartaal | 2025 – 2026 | |
|---|---|---|
| Senioren | € 75,00 | € 300,00 |
| Senioren zaal | € 55,95 | € 223,80 |
| Junioren | € 53,15 | € 212,60 |
| Aspiranten | € 45,50 | € 182,00 |
| Pupillen | € 43,10 | € 172,40 |
| Kangoeroe | € 13,60 | € 54,40 |
| Niet spelend lid | € 23,00 | € 92,00 |
| ABC | € 5,95 | € 23,80 |
| Bridge | € 5,95 | € 23,80 |
| Biljart |
*De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
